Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Senior
Manche Qualif - 6 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans 1:00.396 0.0 1:14.510
2 203 JEAN ‏Clarisse Orléans 1:00.740 +4.228 1:14.788
3 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans 1:01.327 +7.483 1:14.914
4 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse 1:00.495 +9.907 1:14.759
5 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans 1:00.901 +10.108 1:15.173
6 204 SCHWARTZ ‏Alan Orléans 1:02.742 +11.720 1:14.965
7 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans 1:02.787 +11.791 1:16.008
8 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun 1:02.209 +20.502 1:16.995
9 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans 1:03.601 +22.214 1:17.134
10 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand 1:01.443 +47.033 1:19.319
11 210 VEVRES ‏Kenza St Amand 1:04.956 +59.108 1:19.832
12 212 BRIANT ‏Yoann Loudun 1:01.165 +5 Tours . 0
Meilleur tour: LASSOUED en 1:14.510 à la moyenne de: 72,47 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.